Цены на юридические услуги и помощь адвоката
В связи с тем, что каждый случай отличается сложностью, обстоятельствами и другими факторами, цена на услуги формируется по каждой ситуации индивидуально.
№ | Категория дел | Стоимость в руб |
1. Участие адвокатов в судебных процессах, защита на предварительном следствии | ||
1.1 | По уголовным делам | |
- Защита на предварительном следствии | от 100.000 | |
- Защита прав потерпевших на следствии | от 80.000 | |
- Защита подсудимого в суде | от 100.000 | |
- Защита подсудимого в суде с участием присяжных заседателей | от 250.000 | |
1.2 | По арбитражным делам | от 80.000 |
1.3 | По гражданским: | |
(семейные, наследственные, земельные, трудовые, жилищные и др.; по возмещению вреда, взысканию долгов и т.п.) | от 60.000 | |
1.4 | По административным | от 50.000 |
2. Физическим лицам | ||
2.1 | Трудовые споры: | |
2.1.1 | Устные консультации по вопросам увольнения и/или наложения дисциплинарных взысканий | от 3.000 |
2.1.2 | Письменные консультации по вопросам, связанным с трудовыми правоотношениями | от 5.000 |
2.1.3 | Подготовка искового заявления/апелляционной жалобы на судебный акт по спорам об увольнении и/или наложении дисциплинарных взысканий | от 10.000 |
2.1.4 | Участие в судебном заседании по спорам об увольнении и/или наложении дисциплинарных взысканий в первой инстанции | от 5.000 |
2.1.5 | Участие в судебном заседании по спорам об увольнении и/или наложении дисциплинарных взысканий в апелляционной инстанции | от 15.000 |
2.1.6 | Суд первой инстанции (под ключ) Представление интересов в суде первой инстанции, включая изучение материалов дела, подготовку процессуальных документов и участие во всех судебных заседаниях |
от 25.000 |
2.1.7 | Апелляция (под ключ) Представление интересов в суде апелляционной инстанции, включая подготовку и подачу мотивированной жалобы, участие во всех судебных заседаниях |
от 30.000 |
2.2 | Споры по кредитным правоотношениям: | |
2.2.1 | Устные консультации по вопросам, связанным с кредитными правоотношениями | от 2.000 |
2.2.2 | Письменные консультации по вопросам, связанным с кредитными правоотношениями | от 5.000 |
2.2.3 | Подготовка искового заявления; отзыва на исковое заявление/апелляционной жалобы на судебный акт по спорам, связанным с кредитными правоотношениями | от 15.000 |
2.2.4 | Участие в судебном заседании по спорам по спорам, связанным с кредитными правоотношениями | от 10.000 |
2.2.5 | Суд первой инстанции (под ключ) Представление интересов в суде первой инстанции, включая изучение материалов дела, подготовка процессуальных документов и участие во всех судебных заседаниях |
от 30.000 |
2.2.6 | Апелляция (под ключ) Представление интересов в суде апелляционной инстанции, включая подготовку и подачу мотивированной жалобы, участие во всех судебных заседаниях |
от 30.000 |
2.3 | Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью: | |
2.3.1 | Юридическая помощь в сделках с недвижимостью, включающая в себя независимую экспертизу предложенной риэлторами процедуры сделки, сопровождение адвокатом всех этапов сделки | от 15.000 |
2.3.2 | Проведение правовой экспертизы договора с риэлторами | от 2.000 |
2.3.3 | Составление договора купли-продажи недвижимости | от 10.000 |
2.3.4 | Юридическая экспертиза готового пакета документов на совершение сделки по купле-продаже объекта недвижимости | от 5.000 |
2.3.5 | Представление интересов Доверителя при государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним | от 10.000 |
2.3.6 | Подготовка искового заявления/апелляционной жалобы на судебный акт по спорам о праве собственности/исполнения договора купли-продажи | от 15.000 |
2.3.7 | Участие в судебном заседании по спорам о праве собственности/исполнения договора купли-продажи в первой инстанции | от 10.000 |
2.3.8 | Участие в судебном заседании по спорам о праве собственности/исполнения договора купли-продажи в апелляционной инстанции | от 15.000 |
2.4 | Споры по семейным правоотношениям: | |
2.4.1 | Письменные консультации по вопросам, связанным с семейными правоотношениями | от 7.000 |
2.4.2 | Подготовка искового заявления; отзыва на исковое заявление/апелляционной жалобы на судебный акт по спорам, связанным с семейными правоотношениями | от 15.000 |
2.4.3 | Участие в судебном заседании по спорам, связанным с семейными правоотношениями | от 10.000 |
2.5 | Банкротство физического лица: | |
2.5.1 | Правовой анализ финансового состояния на предмет целесообразности и возможности признания физического лица банкротом | от 15.000 |
2.5.2 | Подготовка одного процессуального документа | от 5.000 |
2.5.3 | Правовое сопровождение | от 20.000 |
2.5.4 | Участие в одном судебном заседании независимо от инстанции | от 10.000 |
3. Юридическим лицам: | ||
3.1 | Споры по кредитным правоотношениям/по вопросам о взыскании задолженности: | |
3.1.2 | Письменные консультации | от 10.000 |
3.1.3 | Подготовка одного процессуального документа | от 10.000 |
3.1.4 | Участие в одном судебном заседании независимо от инстанции | от 15.000 |
3.1.5 | Суд первой инстанции (под ключ) Представление интересов в суде первой инстанции, подготовка процессуальных документов по спорам, связанным с кредитными правоотношениями и участие во всех судебных заседаниях |
от 50.000 |
3.1.6 | Апелляционная и кассационная инстанция (под ключ) Представление интересов в суде апелляционной и кассационной инстанции, подготовка процессуальных документов по спорам, связанным с кредитными правоотношениями и участие во всех судебных заседаниях |
от 100.000 |
3.2 | Банкротство юридического лица: | |
3.2.1 | Правовой анализ финансового состояния на предмет целесообразности и возможности признания физического лица банкротом | от 50.000 |
3.2.2 | Подготовка одного процессуального документа | от 10.000 |
3.2.3 | Правовое сопровождение | от 60.000 |
3.2.4 | Участие в одном судебном заседании независимо от инстанции | от 15.000 |
3.3 | Корпоративные споры: | |
3.3.1 | Оспаривание решений органов управления юридического лица | от 50.000 |
3.3.2 | Оспаривание сделок юридического лица при нарушение установленных корпоративных ограничений | от 50.000 |
4. Юридические услуги бизнесу: | ||
4.1 | Юридическое сопровождение отдельных бизнес – проектов: участие в сделках, переговорах, заключении контрактов | от 50.000 |
4.2 | Подготовка и проведение собраний учредителей и акционеров | от 40.000 |
4.3 | Проведение правовых экспертиз и подготовка юридических заключений | от 20.000 |
4.4 | Защита интересов в арбитражном процессе | от 100.000 |
4.5 | Абонентское обслуживание (не менее 3 мес.) | от 40.000/месяц |
5. Стоимость дополнительных услуг: | ||
5.1 | Отправление адвокатом претензии, искового заявления, адвокатского запроса, жалобы (в том числе в порядке ст.123-125 УПК РФ) через Почту России (без учёта стоимости услуг почты) | 1.000 |
5.2 | Ознакомление с материалами дела (материала проверки, надзорного дела и т.д.), если адвокат ранее не принимал участие в деле за 1 (один) том | от 10.000 |
5.3 | Представление Доверителю письменного отчёта о проделанной работе за час работы по составлению отчёта | 1.000 |
Указанные цены являются весьма приблизительными. Точный размер стоимости по каждой услуге определяется соглашением сторон. Размер стоимости услуги зависит от сложности и объема дела, его актуальности, от профессионального стажа адвоката, привлечённого к выполнению поручения доверителя, а также от числа специалистов, занятых в юридическом обеспечении конкретного проекта и от ряда других обстоятельств по каждому конкретному делу. В любом случае, вопрос о стоимости услуг всегда обсуждаем.